AC18BH Artcool oldalfali split (R32, 5,3 kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Plasmaster inonizátor
- Jet cool funkció
- Négyirányú pásztázás
- Aktív energiaszabályozás
- WIFI vezérlés
- Gyors felfűtés
- Automatikus tisztítás
- Golden Fin
- energiafogyasztás kijelző
- Kellemes légáram funkció
- Készülék diagnosztika okoseszközzel
- Alacsony zajszint
- UV nano szűrő
Leírás
Név | AC18BH.UL2 Artcool kültéri (R32, 5,3 kW) | AC18BH.NSK Artcool oldalfali beltéri (R32, 5,3 kW) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW | |
| Hűtőteljesítmény | 5,0 kW | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| SEER | 7,0 W/W | |
| Légszállítás | 2100 m³/h | 780 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 770 x 545 x 288 mm | 998 x 345 x 212 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
| Gázcső méret | 12,7 mm | |
| Lábtávolság | 558 mm | – |
| Max. csőhossz | 20 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – +48 °C | |
| Működési tartomány (fűtés) | -10 – +24°C | |
| Nettó tömeg | 35,2 kg | 12,8 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | 1 kg | – |
| SCOP | – | 4,3 W/W |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Fűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Deluxe, Artcool, R32 09-12-18-24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Tápfeszültség |
| LG Deluxe, Artcool, R32 09-12-18-24 k Btu Kezelési útmutató_MULTI | SEER |
| LG lakossági katalogus 2021 | Légszállítás |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.