MCA3-12FN8D0-SP kazettás split (R32, 3,5 kW)
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Beépített cseppvízszivattyú
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MCA3U-12FNXD0 kazettás beltéri (3,5 kW) | MOU-12FN8-QD6 univerzális kültéri (R32, 3,5 kW) | TMBQ4-03E kazettás dekorpanel (600×600) |
|---|---|---|---|
| SEER | 6,1 W/W | – | – |
| SCOP | 4,00 W/W | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Hűtőteljesítmény | 3,50 kW | – | – |
| Légszállítás | 617/504/416 m³/h | 2000 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 57 dB(A)) | – | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm | 800 x 554 x 333 mm | – |
| Folyadékcső méret | 6.35 mm | 6,35 kg | – |
| Gázcső méret | 9.52 mm | 9,52 kg | – |
| Nettó tömeg | 16,2 kg | – | 2,5 kg |
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 3,60 kW | – | – |
| Max. csőhossz | 25 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | – | |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – 50 ℃ | -15~50 ℃ | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -20 – 24 ℃ | -15~24 ℃ | – |
| Nettó tömeg | – | 34,7 kg | – |
| Hangnyomás szint | – | 63,0 dB(A) | – |
| Dekor panel mérete | – | – | 647 x 50 x 647 mm |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Kazettás Multi, Mono R32 Használati Útmutató_ENG | Kezelési útmutatók |
| Midea Kazettás Split 18k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum |
| Midea Kazettás beltéri multi, mono R32 Használati Útmutató_HUN | Kezelési útmutatók |
| Midea Kazettás, Légcsatornázható, Konzol 12k Btu R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| Midea Multi Kazettás, Légcsatornázható R32 Megfelelőségi Nyilatkozat R32_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.