MCD-48FN8D0-SP kazettás split (R32, 14,1 kW)
- Automatikus újraindulás
- Vezeték nélküli távírányító
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- Időzítő funkció
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MCD-48FNXD0 kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Légszállítás | 7500 m³/h | 1715/1568/1381 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 65 dB(A)) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 840 x 287 x 840 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | – | |
| Gázcső méret | 15.9 mm | – | |
| Max. csőhossz | 65 m | – | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | 17 ~ 32 ℃ | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0 ~ 30 ℃ | – |
| Nettó tömeg | 106.7 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | – | – |
| Max áramfelvétel | 11.2 A | – | – |
| SEER | – | 6.1 W/W | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 14.0 kW | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 16.1 kW | – |
| Dekor panel mérete | – | 950 x 55 x 950 mm | – |
| Nettó tömeg | – | 29 kg | – |
| SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 5.1 W/W | – |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható 48k-55k Btu Split R32_1_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.