MUE-48FN8D0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 14,1 kW)
- Csendes működés
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Alvás automata funkció
- Inverter
- Időzítő funkció
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MUE-48FNXD0 parapet-mennyezeti beltéri (R32, 14,1 kW) |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Légszállítás | 7500 m³/h | 2329/1930/1417 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 54/50/46 dB(A)) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1650 x 235 x 675 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm |
| Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm |
| Max. csőhossz | 65 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | +17~32 ℃ |
| Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0~30 ℃ |
| Nettó tömeg | 106.7 kg | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – |
| Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | – |
| Max áramfelvétel | 11.2 A | – |
| SEER | – | 6,1 W/W |
| Hűtőteljesítmény | – | 14,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | – | 16,1 kW |
| Nettó tömeg | – | 41,2 kg |
| SCOP | – | 4,0 W/W |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható 48k-55k Btu Split R32_1_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.