UB85 split (23 kW Légcsatornázható inverter)
Fogyasztói ár: 3,399,790 Ft
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Vezetékes távvezérlő
- R410A
- Inverter
Leírás
Név | UB85.N94 beltéri (23 kW Légcsatornázható) | UU85W.U74 kültéri (23 kW SINGLE A INVERTER,) |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-415V,50Hz,3Fázis |
| Légszállítás | 80.0 / 72.0 / 64.0 m³/min | – |
| Hangteljesítményszint | 43/41/40 dB(A) | 74 (dB(A)) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1,563 × 458 × 791 mm | – |
| Folyadékcső méret | 12.7 mm | |
| Gázcső méret | 22.2 mm | |
| Nettó tömeg | 90 kg | 144 kg |
| Kondenzvíz csőméret | Ø32.0 mm | – |
| Kommunikációs kábel | 4C x 1.0 No. x mm2 | – |
| Külső statikus nyomás | 60-250 Pa | – |
| Hűtőközeg típusa | – | R410A |
| Hűtőközeg töltet | – | 5,500 g |
| Hangnyomás szint | – | 59 (dB(A)) |
| Betáp kábel | – | 5C x 2.5 No. x mm² |
| Megszakító | – | 30 A |
| Csővezeték teljes hossza | – | 75 m |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| UB85.N94 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG Légcsatornázható_UB Kezelési útmutató_ENG | Légszállítás |
| UU85W.U74 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Hangteljesítményszint |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Folyadékcső méret |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.