UT36R.NM0 kazettás beltéri (R32, 10,8 kW)
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Inverter
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | Érték |
|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hűtőteljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 10.8 kW |
| Légszállítás | 1800 / 1500 / 1200 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 62 dBA |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 288 x 840 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm |
| Gázcső méret | 15.88 mm |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m |
| Nettó tömeg | 24,6 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 3,000 g |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| UT36R.NM0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Légcsatornázható 2,6 kW- 7,1 kW_Kazettás 10,8 kW- 17,6 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.