UT42F/UUD1 standard kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,675,130 Ft
- R32 Hűtőközeg
- Energiatakarékos működés
- Infra távszabályzó
- Standard kialakítás
Leírás
Név | PT-AAGW0 dekorpanel | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | UT42F.NA0 kazettás beltéri (R32; 12,5kW; 4 irányú) | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) |
|---|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 35 x 950 mm | – | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 1380 x 330 mm |
| Nettó tömeg | 7,1 kg | – | 25,3 kg | 85 kg |
| SCOP | – | – | 4,3 kWh | – |
| Fűtőteljesítmény | – | – | 13,5 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | – | 12,1 kW | – |
| Tápfeszültség | – | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SEER | – | – | 7,0 kWh | – |
| Légszállítás | – | – | 27,5/25/22,5 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | 61 dB(A) | – |
| Folyadékcső méret | – | – | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | – | – | 15,88 mm | – |
| Max. csőhossz | – | – | 85 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | – | 30 m | |
| Hűtőközeg típusa | – | – | R32 | |
| Betáp kábel méret | – | – | – | 3C x 6,0 No x mm³ |
| Működési tartomány (hűtés) | – | – | – | -20 – +52 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | – | – | -25 – +18 °C |
| Hűtőközeg töltet | – | – | – | 3 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Nettó tömeg |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | SCOP |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| UT42F.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | SEER |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Légszállítás |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.