UT48FH/UUD1 high kazettás split (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,779,270 Ft
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | PREMTB001.ENCXCOM vezetékes távirányító – fehér | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) | UT48FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 14kW; 4 irányú) | PT-AFGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 120 x 121 x 16 mm | 950 x 1380 x 330 mm | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 35 x 950 mm |
| Tápfeszültség | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Max. csőhossz | – | 85 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 30 m | – | |
| Nettó tömeg | – | 85 kg | 27,2 kg | 7,5 kg |
| Betáp kábel méret | – | 3C x 6,0 No x mm³ | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -20 – +52 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – +18 °C | – | – |
| Hűtőközeg típusa | – | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | – | 3 kg | – | – |
| SEER | – | – | 6,8 kWh | – |
| Hűtőteljesítmény | – | – | 13,4 kW | – |
| Fűtőteljesítmény | – | – | 15,5 kW | – |
| Légszállítás | – | – | 30/27/ 24 ³/h | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | Max. 61 dB(A) | – |
| Folyadékcső méret | – | – | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | – | – | 15,88 mm | – |
| SCOP | – | – | 4,6 kWh | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| UT48FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG vezetékes távirányító megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.