MCA3-18HRFN8-SP kazettás split (R32, 5,3 kW)
Fogyasztói ár: 656,590 Ft
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Leírás
Név | MCA3U-18HRFNX kazettás beltéri (5,3 kW) | TMBQ-03C3 kazettás dekorpanel (600×600) | MOX330U-18HFN8-QD0 univerzális kültéri (5,3 kW) |
|---|---|---|---|
| SEER | 6,2 W/W | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Névleges hűtőteljesítmény | 5,3 kW | – | – |
| Névleges fűtőteljesítmény | 5,6 kW | – | – |
| Légszállítás | 720/620/500 m3/h | – | 2100 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | – | 65 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm | 647 x 50 x 647 mm | 805 x 554 x 330 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | – | 6,35 mm |
| Gázcső méret | 12,7 mm | – | 12,7 mm |
| Ajánlott helyiség méret | 28-40 m2 | – | – |
| Nettó tömeg | – | 2,5 kg | 32,5 kg |
| Max. csőhossz | – | – | 30 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | – | 20 m |
| Lábtávolság | – | – | 511 mm |
| Működési tartomány (hűtés) | – | – | -15 ~50 C° |
| Működési tartomány (fűtés) | – | – | -15 ~24 C° |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.