MCA3U-12FNXD0 kazettás beltéri (3,5 kW)
- R410A
- A+ Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
Leírás
Név | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,50 kW |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SCOP | 4,00 W/W |
| SEER | 6,1 W/W |
| Légszállítás | 617/504/416 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 57 dB(A)) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 570 x 260 x 570 mm |
| Folyadékcső méret | 6.35 mm |
| Gázcső méret | 9.52 mm |
| Nettó tömeg | 16,2 kg |
| Fűtőteljesítmény (-7 °C) | 3,60 kW |
| Max. csőhossz | 25 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – 50 ℃ |
| Működési tartomány (fűtés) | -20 – 24 ℃ |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Hűtőteljesítmény |
| Midea Kazettás Multi, Mono R32 Használati Útmutató_ENG | Tápfeszültség |
| Midea Kazettás beltéri multi, mono R32 Használati Útmutató_HUN | SCOP |
| Midea Kazettás, Légcsatornázható, Konzol 12k Btu R32 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | SEER |
| Midea Multi Kazettás, Légcsatornázható R32 Megfelelőségi Nyilatkozat R32_ENG | Légszállítás |
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Hangteljesítményszint |
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.