MCD-24FN8D0-SP kazettás split (R32, 7,1 kW)
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
Leírás
Név | MCD-24FNXD0 kazettás beltéri (7,1 kW) | MOU-24FN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
|---|---|---|---|
| SEER | 6.10 W/W | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Hűtőteljesítmény | 7,03 kW | – | |
| Légszállítás | 1378/1200/1032 m³/h | 2700 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | 66 dB(A)) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 840 x 205 mm | 845 x 702 x 363 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | 15.9 mm | 15,9 mm | – |
| Nettó tömeg | 23 kg | 66,8 kg | – |
| SCOP | 4.0 W/W | – | – |
| Hangnyomás szint | 47/43/40 dB(A) | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | 7,62 kW | – | |
| Max. csőhossz | 50 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 25 m | – | |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – 50 °C | – | |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 – 24 °C | – | |
| Lábtávolság | – | 560 mm | – |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.