MCD-36FN8D0-SP kazettás split (R32, 10,5 kW)
- Automatikus újraindulás
- Vezeték nélküli távírányító
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- Időzítő funkció
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MOU-36FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,1 kW, 3 fázis) | MCD-36FNXD0 kazettás beltéri (R32, 10,1 kW) | TMBQ-02M4 kazettás dekorpanel (850×850) |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Hangteljesítményszint | 64 dB(A) | 62 dB(A) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946x410x810 mm | 840 x 245 x 840 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | – | |
| Gázcső méret | 15.9 mm | – | |
| Max. csőhossz | 65 m | – | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – 50 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 – 24 °C | – | – |
| Nettó tömeg | 81,5 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – |
| Hűtőközeg töltet | 2.4 kg | – | – |
| SEER | – | 6.1 W/W | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 10.55 kW | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 11.14 kW | – |
| Légszállítás | – | 1775/1620/1438 m3/h | – |
| Nettó tömeg | – | 27.5 kg | – |
| SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 5.1 W/W | – |
| SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 4.0 W/W | – |
| Hűtőközeg típus | – | R32 | – |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.