MHA-V6W/D2N8-B-IWT M-thermal osztott hőszivattyú (R32, 6kW, 1 fázis, 240l)
Fogyasztói ár: 3,484,880 Ft
- Csendes működés
- Energiatakarékos működés
- R32 Hűtőközeg
- Beépített tágulási tartály
- Beépített automata légtelenítő
- DC inverter kompresszor
- Fűtés – 25 C° külső hőmérsékletig
- Üzemmód prioritás
- Időjáráskövető szabályzás
- Beépített elektromos fűtőbetét (3 kW)
- Kaszkád vezérlés
- HMV készítés -25°C – 43 °C külső hőmérsékletig
- MODBUS csatlakozás
Leírás
Név | HBT-A100/240CD30GN8-B IWT hidromodul (R32, 240l) | MHA-V6W/D2N8-B M-Thermal kültéri (R32, 6kW, 1 fázis) |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hangteljesítményszint | 38 dB(A) | 58 dB(A) |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | – |
| Gázcső méret | 15,9 mm | – |
| Max.víznyomás | 1 MPa | – |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban | 25 ~ 65 °C | – |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban | 5 ~ 25 °C | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 600 x 600 x 1943 mm | 1008 x 712 x 426 mm |
| Nettó tömeg | 155,3 kg | 58 kg |
| Vízcsőcsatlakozó mérete | DN32 | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 6,2 kW |
| Hűtőteljesítmény | – | 6,55 kW |
| Max. csőhossz | – | 30 m |
| Hűtőközeg típus | – | R32 |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -5 ~ +43 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 ~ +35 °C |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea M-Thermal osztott R32_HBT-A100/190,100/240,160/240CD30GN8-B_Telepítési Kézikönyv+Használati Útmutató_ENG | Tápfeszültség |
| Midea M-Thermal osztott R32_HBT-A100/190,100/240,160/240CD30GN8-B_Használati Útmutató_Távszabályzó_1_ENG | Hangteljesítményszint |
| Midea M-Thermal osztott R32_HBT-A100/190,100/240,160/240CD30GN8-B_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Folyadékcső méret |
| Midea M-Thermal osztott R32_HBT-A100/190,100/240,160/240CD30GN8-B_Használati Útmutató_Távszabályzó_2_ENG | Gázcső méret |
| Midea KJRH-120F-BMKO-E_Távszabályzó_Használati Útmutató_ENG | Max.víznyomás |
| Midea M thermal Wifi M Smart Life App_Használati Útmutató_ENG | Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban |
| Midea M-Thermal M Smart Life App (Home) használati_HUN | Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban |
| Midea M-Thermal M Smart Life App (Home) használati_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.