MHA-V6W/D2N8-B M-Thermal osztott hőszivattyú (kiegészítő fűtőpatron nélkül, R32, 6kW, 1 fázis)
Fogyasztói ár: 1,973,580 Ft
- R32 Hűtőközeg
- Csendes működés
- Energiatakarékos működés
Leírás
Név | MHA-V6W/D2N8-B M-Thermal kültéri (R32, 6kW, 1 fázis) | HB-A60/CGN8-B M-Thermal hidromodul (kiegészítő fűtőpatron nélkül, R32) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 6,2 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | 6,55 kW | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Hangteljesítményszint | 58 dB(A) | 38 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1008 x 712 x 426 mm | 420 x 790 x 270 mm |
| Max. csőhossz | 30 m | – |
| Hűtőközeg típus | R32 | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -5 ~ +43 °C | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 ~ +35 °C | – |
| Nettó tömeg | 58 kg | 37 kg |
| Használati meleg víztartály működési tartománya | – | 30 -60 C° |
| Tágulási tartály | – | 8 liter |
| Beépített cseppvízszivattyú | – | max.emelőmagasság: 9 m |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea M thermal Wifi M Smart Life App_Használati Útmutató_ENG | Fűtőteljesítmény |
| Midea M-thermal osztott HB-A60-100-160_Telepítési és Kezelési útmutató_ENG | Hűtőteljesítmény |
| Midea M-Thermal M Smart Life App (Home) használati_HUN | Tápfeszültség |
| Midea M-Thermal M Smart Life App (Home) használati_ENG | Hangteljesítményszint |
| Midea KJRH-120F-BMKO-E_Távszabályzó_Használati Útmutató_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| Midea M-thermal osztott HB-A60_100_160 R32_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Max. csőhossz |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.