MHC-96HWD1N1(A) large split, légcsatornázható (inverter,28 kW)
Fogyasztói ár: 3,037,840 Ft
- Energiatakarékos működés
- R410A
Leírás
Név | MHC-96HWD1N1(A) légcsatornázható beltéri (large split, inverter,28 kW) | MOUA-96HD1N1-R large split kültéri (inverter, 28 kW) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 31,500 W | – |
| Hűtőteljesítmény | 28,000 W | – |
| Légszállítás | 3000~4800 m3/h | 9800 m3/h |
| Hangteljesítményszint | 49~52 dB(A) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1,470×512×775 mm | 1120×1558×528 mm |
| Folyadékcső méret | Ф9.52 | Ф9.53 mm |
| Gázcső méret | 25.4 | Ф25.4 mm |
| Max. csőhossz | 50 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – |
| EER | 3.11 W/W | – |
| COP | 3.71 W/W | – |
| Felvett teljesítmény (hűtés) | 9,000 W | – |
| Felvett teljesítmény (fűtés) | 8,500 W | – |
| Nettó tömeg | 83 kg | 147 mm |
| Áramfelvétel | 4.5 A | 16 A |
| Távirányító típusa | KJR-29B1/BK-E | – |
| Tápfeszültség | – | 380-415V, 3Ph, 50Hz Fázis |
| Kompresszor teljesítmény | – | 16.86 kW |
| Ventilátorok száma | – | 2 db |
| Hűtőközeg típusa | – | R410A |
| Hűtőközeg töltet | – | 7.2 kg |
| Hangnyomás szint | – | 59 dB(A) |
| Kültéri ventilátor bementi teljesítményfelvétele | – | 250 W (felvétel)/185 W (leadás) |
| Kültéri ventilátor kimeneti teljesítményfelvétele | – | 200 W (felvétel)/150 W (leadás) |
| Hőmérséklet hűtés üzemmódban | – | -15~48 °C |
| Hőmérséklet fűtés üzemmódban | – | -15~24 °C |
| Névleges teljesítmény | – | 11,700 W |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Fűtőteljesítmény |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.