MKT3-V500F Légcsatornázható fan-coil (DC Inverter, 4 csöves)
Leírás
Név | Érték |
|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
| Hűtőteljesítmény | 3,0/2,4/1,9 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,4/3,6/3,0 kW |
| Légszállítás | 690/470/370 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 43/35/27 dB(A) (12 Pa) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 941×241×522 mm |
| Nettó tömeg | 21,5 kg |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea Fan-coil Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| Midea CAC Katalógus 2019-2020_HUN | Katalógusok |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.