MSAGBU-12HRFN8 XtremeSavePro oldafali beltéri (R32, 3,5 kW)
Fogyasztói ár: 110,490 Ft
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- 1W készenléti üzemmód
- 4 irányú légáram
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- Follow me funkció
- Vészhelyzeti üzemmód
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Golden Fin
- Lágy légáram funkció
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Gyári Wifi vezérlés
- Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
- π alakú szerelőlap
- Karterfűtés
- Eco mód (25 %)
- 2 irányú csőcsatlakozás
- Opcionális multi function board
- UV fény fertőtlenítő
Leírás
Név | Érték |
|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SCOP | 4,5 W/W |
| SEER | 8,5 W/W |
| Légszállítás | 630 m3/h |
| Hangteljesítményszint | 55 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 835 x 295 x 208 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm |
| Gázcső méret | 9,52 mm |
| Ajánlott helyiség méret | 16-23 m2 |
| Működési tartomány (hűtés) | 16 ~ 32 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | 0 ~ 30 °C |
| Nettó tömeg | 8,7 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
https://konstruktor-pt-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/picture/name/14195/img_00026508.jpg
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea Wifi SK103 Használati Útmutató_HUN | Fűtőteljesítmény |
| Midea Wifi SK103 Használati Útmutató_SK | Hűtőteljesítmény |
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Tápfeszültség |
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | SCOP |
| Midea Xtreme R32 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | SEER |
| Midea XtremeSavePRO 12k Btu H tarifa E-ON_HUN | Légszállítás |
| Midea XtremeSavePRO 12k Btu H tarifa ELMŰ-ÉMÁSZ_HUN | Hangteljesítményszint |
| Midea XtremeSavePRO 12k Btu H tarifa MVM_HUN | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.




Értékelések
Még nincsenek értékelések.