MTI-55FN8D0-SP légcsatornázható split (R32, 16,1 kW)
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- Vezetékes távvezérlő
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MOU-55FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 16,1 kW) | MTI-55FNXD0 légcsatornázható beltéri (R32, 16,1 kW) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 18.2 kW | |
| Hűtőteljesítmény | 15.4 kW | |
| Tápfeszültség | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SCOP | 4.0 W/W | – |
| SEER | 6.1 W/W | |
| Légszállítás | 7500 m³/h | 2600/2210/1820 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 74 dB(A)) | 71 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1200x874x300 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
| Gázcső méret | 15.9 mm | |
| Max. csőhossz | 65 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – 50 °C | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 – 24 °C | – |
| Nettó tömeg | 111.3 kg | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | 2.95 kg | – |
| Nettó tömeg | – | 47.6 kg |
| SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 5.1 W/W |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.