CT24F/UUB1 compact kazettás split (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,097,280 Ft
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UUB1.U20 univerzális kültéri (R32; 5,3-8,8kW; 1ph) | PREMTB001.ENCXCOM vezetékes távirányító – fehér | PT-AAGW0 dekorpanel | |
|---|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | – | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 870 x 650 x 330 mm | 840 x 204 x 840 mm | 120 x 121 x 16 mm | 950 x 35 x 950 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – | – | |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – | – | |
| Max. csőhossz | 30 m | – | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – | |
| Nettó tömeg | 44,5 kg | 7,1 kg | – | 7,1 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – | |
| Hűtőközeg töltet | 1,2 kg | – | – | – |
| SEER | – | 7,4 kWh | – | – |
| SCOP | – | 4,3 kWh | – | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 6,8 kW | – | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 7,5 kW | – | – |
| Légszállítás | – | 18/15,5/14 m³/min | – | – |
| Hangteljesítményszint | – | 65 dB(A) | – | – |
| EER | – | 3,52 kWh | – | – |
| COP | – | 3,83 kWh | – | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| CT24F.NB0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUB1.U20 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG vezetékes távirányító megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.