CT24R.NP0 kazettás split (R32, 7,1 kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Magasfokú energiahatékonyság
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UU24WR.U40 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) | CT24R.NP0 kazettás beltéri (R32, 7,1 kW) | PT-MCHW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Hűtőteljesítmény | 6.8 kW | 6.7 kW | – |
| Fűtőteljesítmény | 8.0 kW | 7.5 kW | – |
| Légszállítás | 3480 m³/h | 1020/900/780 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 67 dBA | 57 dB(A) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 834 x 330 mm | 840 x 204 x 840 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | 6.35 mm | – |
| Gázcső méret | 15.88 mm | 12.7 mm | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – |
| Nettó tömeg | 56.1 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | 1,600 kg | – | – |
| Nettó tömeg | – | 20.5 kg | – |
| Hangnyomás szint | – | 38/36/34 dB(A) | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Légcsatornázható 5,3 kW- 17,6 kW_Kazettás 2,6 kW- 8,8 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók |
| CT24R.NP0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| UU24WR.U40 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.