DC12RQ Deluxe split (R32, 3,5 kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Plasmaster inonizátor
- Jet cool funkció
- Négyirányú pásztázás
- Aktív energiaszabályozás
- WIFI vezérlés
- Gyors felfűtés
- Kettős védelmet nyújtó szűrő
- Automatikus tisztítás
- Golden Fin
- alacsony zajszint
- energiafogyasztás kijelző
- Kellemes légáram funkció
- Készülék diagnosztika okoseszközzel
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | DC12RQ.UL2 Deluxe kültéri (R32, 3,5 kW) | |
|---|---|---|
| SEER | 7,6 W/W | |
| SCOP | 4,6 W/W | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW | |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 837 x 308 x 189 mm | 770 x 545 x 288 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
| Gázcső méret | 9,52 mm | |
| Max. csőhossz | 20 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
| EER | 3,75 W/W | |
| COP | 4,1 W/W | |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 -+ 48 °C | |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 – +24 °C | |
| Betáp kábel | 3x 1,0 mm² | |
| Hangnyomás szint | 19/27/37/40 dBA | 49 dBA |
| Légszállítás(alvás/al./köz./mag./max.) | 210/330/540/660/780 m³/h | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Légszállítás | – | 2100 m³/h |
| Lábtávolság | – | 558 mm |
| Nettó tömeg | – | 34,1 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Deluxe R32 12 k Btu Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Deluxe R32 09-12-18 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.