DC18RQ Deluxe split (R32, 5,3 kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Plasmaster inonizátor
- Jet cool funkció
- Négyirányú pásztázás
- Aktív energiaszabályozás
- WIFI vezérlés
- Gyors felfűtés
- Kettős védelmet nyújtó szűrő
- Automatikus tisztítás
- Golden Fin
- alacsony zajszint
- energiafogyasztás kijelző
- Kellemes légáram funkció
- Készülék diagnosztika okoseszközzel
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | DC18RQ.UL2 Deluxe kültéri (R32, 5,3 kW) | |
|---|---|---|
| SEER | 7.0 W/W | |
| SCOP | 4.3 W/W | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Hűtőteljesítmény | 5.0 kW | |
| Fűtőteljesítmény | 3.9 kW | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 998 x 345 x 210 mm | 770 x 545 x 288 mm |
| Folyadékcső méret | 6.35 mm | |
| Gázcső méret | 12.7 mm | |
| Max. csőhossz | 20 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
| EER | 3.20 W/W | |
| COP | 3.60 W/W | |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – +48 °C | |
| Működési tartomány (fűtés) | -10 – +24 °C | |
| Nettó tömeg | 11,9 kg | 34,4 kg |
| Betáp kábel | 3x 1,5 mm² | |
| Légszállítás(alvás/al./köz./mag./max.) | 480/639/780/870/930 m³/h | – |
| Hangnyomás szint | 31/34/39/44 dBA | 53 dBA |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Légszállítás | – | 2100 m³/h |
| Lábtávolság | – | 558 mm |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Deluxe R32 18 k Btu Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Deluxe R32 09-12-18 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.