F09MT ATHENA oldalfali split (R32, 2,6 kW)
Fogyasztói ár: 681,990 Ft
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- 4 irányú légáram
- Plasmaster inonizátor
- Jet cool funkció
- Aktív energiaszabályzás
- WIFI vezérlés
- Gyors felfűtés
- Kettős védelmet nyújtó szűrő
- Golden Fin
- energiafogyasztás kijelző
- Készülék diagnosztika okoseszközzel
- Alacsony zajszint
Leírás
Név | F09MT.NSM ATHENA oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | F09MT.U24 ATHENA oldalfali kültéri (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 3,2 kW | |
| Hűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| SEER | 9,4 W/W | |
| Légszállítás | 666 m³/h | 2940 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 60 dB(A) | 65 dBA |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 875 x 295 x 235 mm | 870 x 650 x 330 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
| Gázcső méret | 9,52 mm | |
| Max. csőhossz | 20 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
| Nettó tömeg | 11 kg | 43 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| SCOP | – | 5,1 W/W |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -10 – +48 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – +24 °C |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG Athena 2020 R32 09-12 k Btu Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Athena 2020 R32 Kezelési útmutató_ENG | Tápfeszültség |
| LG Silence, Silence Plus, Deluxe R32 24 k Btu Kezelési útmutató_HUN | SEER |
| LG Athena 2020 R32 Kezelési útmutató_HUN | Légszállítás |
| LG lakossági katalogus 2021 | Hangteljesítményszint |
| LG Athena oldalfali split 2,6 kW H tarifa EON_HUN | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Athena oldalfali split 2,6 kW H tarifa MVM_HUN | Folyadékcső méret |
| LG Athena oldalfali split 2,6 kW H tarifa ELMÜ-ÉMÁSZ_HUN | Gázcső méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Max. csőhossz |
| LG Katalógus RAC_2022 | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.