MTI-48FN8D0-SP légcsatornázható split (R32, 14,1 kW)
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- Vezetékes távvezérlő
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
Leírás
Név | MOU-48FN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) | MTI-48FNXD0 légcsatornázható beltéri (R32, 14,1 kW) |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-400V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Légszállítás | 7500 m³/h | 2400/2040/1680 m3/h |
| Hangteljesítményszint | 72 dB(A)) | 68 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1200 x 300 x 874 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
| Gázcső méret | 15.9 mm | |
| Max. csőhossz | 65 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15~50 ℃ | 17 ~ 32 ℃ |
| Működési tartomány (fűtés) | -15~24 ℃ | 0 ~ 30 ℃ |
| Nettó tömeg | 106,7 kg | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | 2.8 kg | – |
| Max áramfelvétel | 11,2 A | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 16.1 kW |
| Hűtőteljesítmény | – | 14.0 kW |
| SEER | – | 6.1 W/W |
| Nettó tömeg | – | 47,6 kg |
| SCOP (-7°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 4.00 W/W |
| SCOP (+2°C-os külső hőmérsékleten mérve) | – | 5.1 W/W |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.