DM09RP.NSJ split (2,6kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Plasmaster inonizátor
- Jet cool funkció
- Négyirányú pásztázás
- Aktív energiaszabályozás
- Gyors felfűtés
- Kettős védelmet nyújtó szűrő
- Automatikus tisztítás
- Golden Fin
- alacsony zajszint
- energiafogyasztás kijelző
- Kellemes légáram funkció
- Készülék diagnosztika okoseszközzel
- WIFI vezérlés
- R410A
- A++Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
Leírás
Név | DM09RP.UL2 kültéri egység (2,6kW) | DM09RP.NSJ beltéri egység (2,6kW) |
|---|---|---|
| SEER | 7.7 W/W | – |
| SCOP | 4.6 W/W | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Hűtőteljesítmény | 3.7 kW | 2.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5.0 kW | 3.2 kW |
| Légszállítás | 35 m³/h | 3.5 / 5.5 / 9.0 / 11.0 / 13.0 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 65 (dB(A)) | 56 (dB(A)) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 770 x 545 x 288 mm | 837 x 302 x 189 mm |
| Folyadékcső méret | 6.35 mm | |
| Gázcső méret | 9.52 mm | |
| Lábtávolság | 558 mm | – |
| Max. csőhossz | 20 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – 48 °C | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 – 24 °C | – |
| Nettó tömeg | 30.5 kg | 8.3 kg |
| Hűtőközeg típusa | R410A | – |
| Hűtőközeg töltet | 0.95 kg | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Deluxe split R410A Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók |
| DM09RP_NSJ_UL2 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.