MUE-18FNXD0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 5,3 kW)
- Csendes működés
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Alvás automata funkció
- Inverter
- Időzítő funkció
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MUEU-18FNXD0 parapet beltéri (5,3kW) | MOUU-18FN8-QD0 univerzális kültéri (5,3 kW) |
|---|---|---|
| SEER | 5,3 W/W | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Hűtőteljesítmény | 5,28 kW | – |
| Fűtőteljesítmény | 5,57 kW | – |
| Légszállítás | 880/760/650 m³/h | 2000 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 41.5/38.5/34.5 dB(A)) | 55 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1068 x 235 x 675 mm | 800 x 554 x 333 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
| Gázcső méret | 12,7 mm | |
| Nettó tömeg | 28 kg | – |
| Max. csőhossz | – | 30 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 20 m |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -15~50 ℃ |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -15~24 ℃ |
| Nettó tömeg | – | 33,7 kg |
| Hűtőközeg típusa | – | R32 |
| Hűtőközeg töltet | – | 1,15 kg |
| Max áramfelvétel | – | 13,5 A |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Kazettás Split 18k Btu R32 H tarifa E-ON_HUN | H tarifa dokumentum |
| Midea Kazettás, Parapet, Légcsatornázható Split 18k Btu R32_2_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.