MUE-24FN8D0-SP parapet-mennyezeti split (R32, 7,1 kW)
- Automatikus újraindulás
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Lamella memória funkció
- Alvás automata funkció
- Inverter
- Időzítő funkció
- A++ Energiaosztály hűtésben
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | MUE-24FNXD0 parapet-mennyezeti beltéri (7,1 KW) | MOU-24FN8-QD0 univerzális kültéri (R32, 7,1 kW) |
|---|---|---|
| SEER | 6.10 W/W | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hűtőteljesítmény | 7.03 kW | 7,03 kW |
| Fűtőteljesítmény | 7.03 kW | – |
| Légszállítás | 1180/1050/850 m³/h | 2700 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 65 dB(A)) | 66 dB(A)) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1650 x 235 x 675 mm | 845 x 702 x 363 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | 9,52 mm |
| Gázcső méret | 15.90 mm | 15,9 mm |
| Nettó tömeg | 25 kg | 66,8 kg |
| SCOP | 4.00 W/W | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | – | 7,62 kW |
| Max. csőhossz | – | 50 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 25 m |
| Lábtávolság | – | 560 mm |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -15 – 50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -15 – 24 °C |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_SK | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2020-2021_HUN | Katalógusok |
| Midea Parapet Univerzális szett R32 Használati Útmutató_R32_HUN | Kezelési útmutatók |
| Midea Multi, Kazettás, Légcsatornázható, Parapet Split 9k-36k Btu R32_1 Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.