NTA1-026B-SP(HB) Next oldalfali split (2,6 kW, csepptálca fűtéssel)
Fogyasztói ár: 242,824 Ft
- Csepptálca fűtés
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Cold catalyst szűrő
- 12 fokozatú ventillátor
- Mono&Multi kompatibilis
- 4 irányú légáram
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- ECO mód
- Follow me funkció
- Ionizátor
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Nagy sűrűségű szűrő
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Golden Fin
- Öntisztítás
- π alakú szerelőlap
- 2 irányú csőcsatlakozás
Leírás
Név | NT1-026B-OU(HB) Next kültéri (R32, 2,6 kW, csepptálca fűtéssel) | NTA-026B-IU Next oldalfali beltéri (2,6 kW) |
|---|---|---|
| SCOP | 4,00 W/W | |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW | |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| SEER | 7,00 W/W | |
| Légszállítás | 1750 m3/h | 416/309/230 m3/h |
| Hangteljesítményszint | 64 dB(A) | 56 dB(A) |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | |
| Gázcső méret | 9,52 mm | |
| Lábtávolság | 452 mm | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -15~50 C° | 17~32 C° |
| Működési tartomány (fűtés) | -15~24 C° | 0~30 C° |
| Max. csőhossz | 25 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | – |
További információk
| Gyártó | MDV |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| MDV Next Használati Útmutató_HU | SCOP |
| MDV Next Használati Útmutató_SK | Fűtőteljesítmény |
| MDV_Next_2,6 kW_ELMŰ-ÉMÁSZ H tarifa_HUN | Hűtőteljesítmény |
| MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_SK | Tápfeszültség |
| MDV Katalógus 2021-2022_HUN | SEER |
| MDV Next 9k-12k_Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Légszállítás |
| MDV Next Távszabályzó Használati Útmutató_HUN | Hangteljesítményszint |
| MDV RM2-3-4C Multi ODU_Megfelelőségi Nyilatkozat_ENG | Folyadékcső méret |
| MDV Multi 5,3-10,8kW R32 Megfelelőségi nyilatkozat | Gázcső méret |
| MDV 2022-2023_Katalógus_HU | Lábtávolság |
| MDV Next 2,6-3,5kW R32 Megfelelőségi nyilatkozat | Működési tartomány (hűtés) |
| MDV Next_2,6 kW_EON H-tarifa_HUN | Működési tartomány (fűtés) |
| MDV Next_2,6 kW_MVM H tarifa_HUN | Max. csőhossz |
| MDV Next 2,6-7,1 kW Használati útmutató_HUN_ENG_SK | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| MDV Next 2,6-7,1 kW Távszabályzó használati útmutató_HUN_ENG_SK | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.