UM36R.N20 légcsatornázható split (R32, 10,8 kW, 3 ph)
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UU37WR.U30 univerzális kültéri (R32, 10 kW, 3 ph) | UM36R.N20 légcsatornázható beltéri (R32, 10,8 kW) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 10.8 kW | |
| Hűtőteljesítmény | 9.5 kW | |
| Tápfeszültség | 380-415,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Légszállítás | 6600 m³/h | 1920/1680/1440 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 66 dBA | 60 dBA |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | 1250 x 270 x 700 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | |
| Gázcső méret | 15.88 mm | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | |
| Nettó tömeg | 87,5 kg | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | 3,000 g | |
| SCOP | – | 4.00 W/W |
| SEER | – | 5.60 W/W |
| Max. csőhossz | – | 5 – 85 m |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -15 – +48 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – +18 °C |
| Nettó tömeg | – | 38.5 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| UU37WR.U30 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG Légcsatornázható 5,3 kW- 17,6 kW_Kazettás 2,6 kW- 8,8 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Hűtőteljesítmény |
| UM36R.N20 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Légszállítás |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Hangteljesítményszint |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.