UT30FH/UUC1 high kazettás split (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,230,630 Ft
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UUC1.U40 univerzális kültéri (R32; 7,1-10kW; 1 ph) | UT30FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 8,8kW; 4 irányú) | PREMTB001.ENCXCOM vezetékes távirányító – fehér | PT-AFGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | – | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 834 x 330 mm | 840 x 288 x 840 mm | 120 x 121 x 16 mm | 950 x 35 x 950 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – | – | |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – | – | |
| Max. csőhossz | 50 m | – | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – | |
| Nettó tömeg | 57,7 kg | 25,3 kg | – | 7,5 kg |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – | |
| Hűtőközeg töltet | 1,9 kg | – | – | – |
| SEER | – | 7,8 kWh | – | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 8,0 kW | – | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 9,0 kW | – | – |
| Légszállítás | – | 23,8/21,4/19,0 m³/h | – | – |
| Hangteljesítményszint | – | Max. 56 dB(A) | – | – |
| SCOP | – | 4,8 kWh | – | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUC1.U40 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| UT30FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG vezetékes távirányító megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.