UT42R.NM0 kazettás split (R32, 12,5 kW, 3 ph)
- Csendes működés
- Magasfokú energiahatékonyság
- Inverter
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UU43WR.U30 univerzális kültéri (R32, 12 kW, 3 ph) | PT-MCHW0 dekorpanel | UT42R.NM0 kazettás beltéri (R32, 12,5 kW) |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-415,50Hz,3Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hűtőteljesítmény | 12.0 kW | – | 12.0 kW |
| Fűtőteljesítmény | 13.5 kW | – | 13.5 kW |
| Légszállítás | 6600 m³/h | – | 1980 / 1680 / 1320 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 67 dBA | – | 64 dBA |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | – | 840 x 288 x 840 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | – | 9.52 mm |
| Gázcső méret | 15.88 mm | – | 15.88 mm |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m |
| Nettó tömeg | 87.5 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 3,000 g | – | 3,000 kg |
| SEER | 5.50 W/W | – | – |
| SCOP | 4.00 W/W | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | 15 – +48 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – |
| Nettó tömeg | – | – | 24,6 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| UT42R.NM0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Légcsatornázható 2,6 kW- 7,1 kW_Kazettás 10,8 kW- 17,6 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók |
| UU43WR.U30 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.