UT48R.NM0 kazettás split (R32, 14,1 kW, 3 ph)
- Energiatakarékos működés
- Magasfokú energiahatékonyság
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UU49WR.U30 univerzális kültéri (R32, 14 kW, 3 ph) | UT48R.NM0 kazettás beltéri (R32, 14,1 kW) | PT-MCHW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Hűtőteljesítmény | 13,4 kW | 13.4 kW | – |
| Fűtőteljesítmény | 15.5 kW | – | |
| Légszállítás | 6600 m³/h | 1980/1680/1320 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 68 dBA | 64 dBA | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | 840 x 288 x 840 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | – | |
| Gázcső méret | 15.88 mm | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | |
| Nettó tömeg | 87,5 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | 3,000 g | 3,000 kg | – |
| Nettó tömeg | – | 87.5 kg | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| UT48R.NM0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Légcsatornázható 2,6 kW- 7,1 kW_Kazettás 10,8 kW- 17,6 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók |
| UU49WR.U30 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.