CT09R.NR0 kazettás split (R32, 2,6 kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Magasfokú energiahatékonyság
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UU09WR.UL0 univerzális kültéri (R32, 2,6 kW) | CT09R.NR0 kazettás beltéri (R32, 2,6 kW) | PT-QAGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Légszállítás | 1920 m³/h | 510/420/360 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 65 dBA | 52 dBA | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 770 x 545 x 288mm | 570 x 214 x 570 mm | 620 x 34 x 620 mm |
| Folyadékcső méret | 6.35 mm | – | |
| Gázcső méret | 9.52 mm | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 15 m | – | – |
| Nettó tömeg | 33.8 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | 900 g | – | – |
| Hangnyomás szint | 47 dBA | 33 dBA | – |
| Statikus nyomás | 0-49 Pa | – | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 3.2 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 2.5 kW | – |
| Nettó tömeg | – | 14.0 kg | 3 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| UU09WR.UL0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Légszállítás |
| LG Légcsatornázható 5,3 kW- 17,6 kW_Kazettás 2,6 kW- 8,8 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Hangteljesítményszint |
| CT09R.NR0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Folyadékcső méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Gázcső méret |
| LG PT-QAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.