CT24F/UUB1 compact kazettás split infrás vezérlővel (R32;1ph)
Fogyasztói ár: 1,101,090 Ft
- Csendes működés
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Compact kialakítás
- R32 Hűtőközeg
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | PT-AAGW0 dekorpanel | CT24F.NB0 kazettás beltéri (R32; 7,1kW; 4 irányú) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | UUB1.U20 univerzális kültéri (R32; 5,3-8,8kW; 1ph) |
|---|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 35 x 950 mm | 840 x 204 x 840 mm | – | 870 x 650 x 330 mm |
| Nettó tömeg | 7,1 kg | – | 44,5 kg | |
| Fűtőteljesítmény | – | 7,5 kW | – | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 6,8 kW | – | – |
| Tápfeszültség | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SCOP | – | 4,3 kWh | – | – |
| SEER | – | 7,4 kWh | – | – |
| Légszállítás | – | 18/15,5/14 m³/min | – | – |
| Hangteljesítményszint | – | 65 dB(A) | – | – |
| Folyadékcső méret | – | 9,52 mm | – | 9,52 mm |
| Gázcső méret | – | 15,88 mm | – | 15,88 mm |
| Max. csőhossz | – | 30 m | – | 30 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 30 m | – | 30 m |
| EER | – | 3,52 kWh | – | – |
| COP | – | 3,83 kWh | – | – |
| Hűtőközeg típusa | – | R32 | – | R32 |
| Hűtőközeg töltet | – | – | – | 1,2 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUB1.U20 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó tömeg |
| LG lakossági katalogus 2021 | Fűtőteljesítmény |
| CT24F.NB0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Tápfeszültség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | SCOP |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | SEER |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Légszállítás |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Hangteljesítményszint |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.