PC09SQ Silence Plus split (R32, 2,6 kW)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- Jet cool funkció
- Négyirányú pásztázás
- Aktív energiaszabályozás
- WIFI vezérlés
- Gyors felfűtés
- Kettős védelmet nyújtó szűrő
- Automatikus tisztítás
- Golden Fin
- alacsony zajszint
- energiafogyasztás kijelző
- Kellemes légáram funkció
- Készülék diagnosztika okoseszközzel
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | PC09SQ.UA3 Silence Plus kültéri (R32, 2,6 kW) | |
|---|---|---|
| SEER | 7.0 W/W | |
| SCOP | 4.0 W/W | |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Hűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
| Fűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 837 x 308 x 189 mm | 717 x 483 x 230 mm |
| Folyadékcső méret | 6.35 mm | |
| Gázcső méret | 9.52 mm | |
| Max. csőhossz | 15 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 7 m | |
| EER | 3.81 W/W | |
| COP | 4.13 W/W | |
| Működési tartomány (hűtés) | -10 – +48°C | |
| Működési tartomány (fűtés) | -10 – +24°C | |
| Nettó tömeg | 8,7 kg | 25,1 kg |
| Betáp kábel | 4 x 1.0 N x mm² | |
| Légszállítás(alvás/al./köz./mag./max.) | 180/252/450/600/750 m³/h | – |
| Hangnyomás szint | 19/27/35/41 dBA | 48 dBA |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Légszállítás | – | 1620 m³/h |
| Lábtávolság | – | 462,8 |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Silence Plus R32 09 k Btu Megfelelőségi nyilakozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Silence, Silence Plus R32 09-12-18 k Btu Kezelési útmutató_HUN | Kezelési útmutatók |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.