HUN1616 ThermaV split (16 kW, 1 fázis)
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- gyorshűtés funkció
- Fűtés üzem -20 °C-ig
- Maximum 58 °C kilépő víz
- Külső indítójellel vezérlés
- BLDC kompresszor
- A energiaosztályú vízszivattyú
- Napi- és heti időzítés
- Szükséghelyzeti üzem
- Időjárásfüggő szabályozás
- Gold Fin hőcserélőbevonat
Leírás
Név | HN1616.NK3 ThermaV beltéri egység (16 kW) | HU161.U33 ThermaV kültéri egység (16 kW, 1 fázis) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 5.00 kW | 16.00 kW |
| Hűtőteljesítmény | 5.00 kW | 13.00 kW |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 490 x 850 x 315 mm | 950 x 1380 x 330 mm |
| Nettó tömeg | 42 kg | 94 kg |
| Vízcsatlakozások belépő/kimenő | Apamenet PT 25 mm | – |
| Kilépő víz hőmérséklete fűtés üzemmódban | 15 – 57 ℃ | – |
| Kilépő víz hőmérséklete hűtés üzemmódban | 6 – 30 ℃ | – |
| Max. nyomómagasság | 7 m | – |
| Fűtőbetét teljesítmény | 6 kW | – |
| Hangteljesítményszint | – | 66 dB(A)) |
| Folyadékcső méret | – | 9.52 mm |
| Gázcső méret | – | 15.88 mm |
| Max. csőhossz | – | 50 m |
| Hűtőközeg típus | – | R410A |
| EER | – | 3.61 W/W |
| COP | – | 4.26 W/W |
| Működési tartomány (hűtés) | – | 5 – 48 ℃ |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -20 – 30 ℃ |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Fűtőteljesítmény |
| HU161.U33 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG ThermaV split R410A_R32 Kezelési útmutató_ENG | Tápfeszültség |
| HN1616.NK3 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Nettó tömeg |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.