MCD1-36HRFN8-SP kazettás split (R32, 10,6 kW)
Fogyasztói ár: 1,407,160 Ft
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- 360°-os légáram
- Beépített cseppvízszivattyú
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Leírás
Név | TMBQ4-04A1 kazettás dekorpanel (850×850) | MOD30U-36HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,6 kW, 3 fázis) | MCD1-36HRFN8 kazettás beltéri (R32, 10,6 kW) |
|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 850 x 850 mmm | 946 x 810 x 410 mm | 830 x 245 x 830 mm |
| Nettó tömeg | 6 kg | – | 27,6 kg |
| Légszállítás | – | 4000 m³/h | 1700/1550/1380 m3/h |
| Hangteljesítményszint | – | 70 dB(A) | 64 dB(A) |
| Folyadékcső méret | – | 9,52 mm | |
| Gázcső méret | – | 15,9 mm | 15,90 mm |
| Lábtávolság | – | 673 mm | – |
| Max. csőhossz | – | 75 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 30 m | – |
| Nettó tömeg | – | 80,5 kg | – |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -15 ~50 C° | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -15 ~24 C° | – |
| Tápfeszültség | – | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SEER | – | – | 6,3 W/W |
| Névleges hűtőteljesítmény | – | – | 10,55 kW |
| Névleges fűtőteljesítmény | – | – | 11,14 kW |
| SCOP | – | – | 4,0 W/W |
További információk
| Gyártó | Midea |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok |
| Midea RAC Katalógus 2021-2022_HUN | Katalógusok |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.