UL12FH/UUA1 high légcsatornázható split (R32; alacsony nyomású, 1ph)
Fogyasztói ár: 816,610 Ft
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UUA1.UL0 univerzális kültéri (R32; 2,6-5,3kW; 1ph) | UL12FH.N50 légcsatornázható beltéri (R32; 3,5kW; alacsony nyomású) | PREMTB001.ENCXCOM vezetékes távirányító – fehér |
|---|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 5,3 kW | 4,0 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | 5,0 kW | 3,4 kW | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 770 x 545 x 288 mm | 900 x 190 x 460 mm | 120 x 121 x 16 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | – | |
| Gázcső méret | 12,7 mm | 9,52 mm | – |
| Max. csőhossz | 30 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – +50 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -20 – +18 °C | – | – |
| Nettó tömeg | 33,3 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | 1,0 kg | – | – |
| Lábtávolság | 557 mm | – | – |
| SCOP | – | 4,0 kWh | – |
| SEER | – | 6,1 kWh | – |
| Légszállítás | – | 11,5 /9,5/8 m³/min | – |
| Hangteljesítményszint | – | 55 dB(A) | – |
| Nettó tömeg | – | 18 kg | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| CL12FH.N50 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUA1.UL0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG vezetékes távirányító megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Folyadékcső méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Gázcső méret |
| LG vezetéskes távírányító telepítési kézikönyv_HUN | Max. csőhossz |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.