US36F/UUD3 standard oldalfali split (R32; 3ph)
Fogyasztói ár: 1,601,470 Ft
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | US36F.NR0 oldalfali beltéri (R32; 10kW) | UUD3.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 3ph) |
|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 10,8 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | 9,5 kW | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-415V,50Hz,3Fázis |
| SCOP | 4,1 kWh | – |
| SEER | 6,4 kWh | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Légszállítás | 25/21/17 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1200 x 360 x 265 mm | 950 x 1380 x 330 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – |
| Max. csőhossz | 50 m | 85 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | |
| Hűtőközeg töltet | 1,9 kg | 3,0 kg |
| Nettó tömeg | 18,3 kg | 85 kg |
| Kommunikációs kábel | – | 5C x 2,5 No x mm³ |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -20 – +52 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – +18 °C |
| Lábtávolság | – | 620 mm |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Univerzális kültéri 3 fázis_UUD3.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| US36F.NR0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Tápfeszültség |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | SCOP |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | SEER |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Hűtőközeg típusa |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.