UT36F/UUC1 compact kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,202,690 Ft
- Csendes működés
- Energiatakarékos működés
- Compact kialakítás
- Infra távszabályzó
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UT36F.NA0 kazettás beltéri (R32; 10kW; 4-irányú) | UUC1.U40 univerzális kültéri (R32; 7,1-10kW; 1 ph) | PT-AAGW0 dekorpanel | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | 4,3 kWh | – | – | – |
| Fűtőteljesítmény | 10,8 kW | – | – | – |
| Hűtőteljesítmény | 9,5 kW | – | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | – | |
| SEER | 7,0 kWh | – | – | – |
| Légszállítás | 60/50/45 m³/min | – | – | – |
| Hangteljesítményszint | 61 dB(A) | – | – | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 834 x 330 mm | 950 x 35 x 950 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – | – | |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – | – | |
| Max. csőhossz | 50 m | – | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – | |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | – | |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – | |
| Nettó tömeg | 25,3 kg | 57,7 kg | 7,1 kg | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – | |
| Hűtőközeg töltet | – | 1,9 kg | – | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | SCOP |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUC1.U40 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Hűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | SEER |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Légszállítás |
| UT30F.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hangteljesítményszint |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.