UT36F/UUD3 standard kazettás split infrás vezérlővel (R32; 3ph)
Fogyasztói ár: 1,729,740 Ft
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
- Energiatakarékos működés
- Standard kialakítás
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | PT-AAGW0 dekorpanel | UT36F.NA0 kazettás beltéri (R32; 10kW; 4-irányú) | UUD3.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 3ph) |
|---|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | – | 950 x 35 x 950 mm | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 1380 x 330 mm |
| Nettó tömeg | – | 7,1 kg | 25,3 kg | 85 kg |
| SCOP | – | – | 4,3 kWh | – |
| Fűtőteljesítmény | – | – | 10,8 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | – | 9,5 kW | – |
| Tápfeszültség | – | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | 380-415V,50Hz,3Fázis |
| SEER | – | – | 7,0 kWh | – |
| Légszállítás | – | – | 60/50/45 m³/min | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | 61 dB(A) | – |
| Folyadékcső méret | – | – | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | – | – | 15,88 mm | – |
| Max. csőhossz | – | – | 50 m | 85 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | – | 30 m | |
| Működési tartomány (hűtés) | – | – | -20 – +52 °C | |
| Működési tartomány (fűtés) | – | – | -25 – +18 °C | |
| Hűtőközeg típusa | – | – | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | – | – | – | 3,0 kg |
| Kommunikációs kábel | – | – | – | 5C x 2,5 No x mm³ |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG Univerzális kültéri 3 fázis_UUD3.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó tömeg |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | SCOP |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Tápfeszültség |
| UT30F.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | SEER |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Légszállítás |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.