UT36R.NM0 kazettás split (R32, 10,8 kW, 3 ph)
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Inverter
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UU37WR.U30 univerzális kültéri (R32, 10 kW, 3 ph) | PT-MCHW0 dekorpanel | |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-415,50Hz,3Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hűtőteljesítmény | 9.5 kW | – | 9.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 10.8 kW | – | 10.8 kW |
| Légszállítás | 6600 m³/h | – | 1800 / 1500 / 1200 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 66 dBA | – | 62 dBA |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | – | 840 x 288 x 840 mm |
| Folyadékcső méret | 9.52 mm | – | 9.52 mm |
| Gázcső méret | 15.88 mm | – | 15.88 mm |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m |
| Nettó tömeg | 87,5 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 3,000 g | – | 3,000 g |
| Nettó tömeg | – | – | 24,6 kg |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
Név | Típus |
|---|---|
| UT36R.NM0 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Katalógusok |
| LG Légcsatornázható 2,6 kW- 7,1 kW_Kazettás 10,8 kW- 17,6 kW R32 Kezelési útmutató_ENG | Kezelési útmutatók |
| UU37WR.U30 Megfelelősségi nyilatkozat_ENG | Megfelelőségi nyilatkozat |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.