UT42FH/UUD1 High kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,748,790 Ft
- Csendes működés
- Energiatakarékos működés
- R32 Hűtőközeg
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) | PT-QAGW0 dekorpanel | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | UT42FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 12,5kW; 4 irányú) |
|---|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | – | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | 620 x 34 x 620 mm | – | 840 x 288 x 840 mm |
| Max. csőhossz | 85 m | – | – | 85 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – | 30 m |
| Nettó tömeg | 85 kg | 3 kg | – | 27,2 kg |
| Betáp kábel méret | 3C x 6,0 No x mm³ | – | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 3 kg | – | – | – |
| SCOP | – | – | – | 4,5 kWh |
| Fűtőteljesítmény | – | – | – | 13,5 kW |
| Hűtőteljesítmény | – | – | – | 12,1 kW |
| SEER | – | – | – | 7,4 kWh |
| Légszállítás | – | – | – | 28/25/23 m³/h |
| Hangteljesítményszint | – | – | – | Max. 59 dB(A) |
| Folyadékcső méret | – | – | – | 9,52 mm |
| Gázcső méret | – | – | – | 15,88 mm |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| UT42FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Max. csőhossz |
| LG PT-QAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó tömeg |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Betáp kábel méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Működési tartomány (hűtés) |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Működési tartomány (fűtés) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.