UT60FH/UUD3 High kazettás split infrás vezérlővel (R32; 3ph)
Fogyasztói ár: 1,922,780 Ft
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
- Energiatakarékos működés
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | UUD3.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 3ph) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | UT60FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 17kW; 4 irányú) | PT-QAGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 950 x 1380 x 330 mm | – | 840 x 288 x 840 mm | 620 x 34 x 620 mm |
| Max. csőhossz | 85 m | – | 85 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m | – |
| Nettó tömeg | 85 kg | – | 27,2 kg | 3 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 | – |
| Hűtőközeg töltet | 3,0 kg | – | – | – |
| Kommunikációs kábel | 5C x 2,5 No x mm³ | – | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | – | – |
| SCOP | – | – | 4,5 kWh | – |
| Fűtőteljesítmény | – | – | 17,5 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | – | 15,0 kW | – |
| SEER | – | – | 6,6 kWh | – |
| Légszállítás | – | – | 30/27/24 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | max: 60 dB(A) | – |
| Folyadékcső méret | – | – | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | – | – | 15,88 mm | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| LG Univerzális kültéri 3 fázis_UUD3.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Max. csőhossz |
| LG PT-QAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó tömeg |
| UT60FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőközeg típusa |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Hűtőközeg töltet |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Kommunikációs kábel |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.