CT09F/UUA1 standard kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 801,370 Ft
- R32 Hűtőközeg
- Infra távszabályzó
- Csendes működés
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Standard kialakítás
Leírás
Név | PT-QCHW0.ENCXOM | UUA1.UL0 univerzális kültéri (R32; 2,6-5,3kW; 1ph) | CT09F.NR0 kazettás beltéri (R32; 2,6 kW; 4 irányú) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ |
|---|---|---|---|---|
| Nettó tömeg | 3 kg | – | 12,4 kg | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 620 x 35 x 620 mm | 770 x 545 x 288 mm | 570 x 214 x 570 mm | – |
| Fűtőteljesítmény | – | 5,3 kW | 3,2 kW | – |
| Hűtőteljesítmény | – | 5,0 kW | 2,5 kW | – |
| Tápfeszültség | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | |
| Folyadékcső méret | – | 6,35 mm | – | |
| Gázcső méret | – | 12,7 mm | 9,52 mm | – |
| Max. csőhossz | – | 30 m | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | 30 m | – | |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -15 – +50 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -20 – +18 °C | – | – |
| Nettó tömeg | – | 33,3 kg | – | – |
| Hűtőközeg típusa | – | R32 | – | |
| Hűtőközeg töltet | – | 1,0 kg | – | – |
| SCOP | – | – | 4,3 kWh | – |
| SEER | – | – | 6,7 kWh | – |
| Légszállítás | – | – | 8,5/7,0/6,0 m³/h | – |
| Hangteljesítményszint | – | – | 52 dB(A) | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó tömeg |
| LG lakossági katalogus 2021 | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Fűtőteljesítmény |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUA1.UL0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Folyadékcső méret |
| LG PT-QCHW0 dekoropanel megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Gázcső méret |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Max. csőhossz |
| CT09F.NR0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.