UL18FH/UUB1 high légcsatornázható split (R32; alacsony nyomású, 1ph)
Fogyasztói ár: 1,007,110 Ft
- Gyors és könnyű üzembehelyezés
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | UL18FH.N30 légcsatornázható beltéri (R32; 5,3kW; alacsony nyomású) | PREMTB001.ENCXCOM vezetékes távirányító – fehér | UUB1.U20 univerzális kültéri (R32; 5,3-8,8kW; 1ph) |
|---|---|---|---|
| SCOP | 4,1 kWh | – | – |
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW | – | – |
| Hűtőteljesítmény | 5,0 kW | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| SEER | 6,5 kWh | – | – |
| Légszállítás | 18,5/15/11 m³/min | – | – |
| Hangteljesítményszint | 56 dB(A) | – | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1100 x 190 x 700 mm | 120 x 121 x 16 mm | 870 x 650 x 330 mm |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | – | 9,52 mm |
| Gázcső méret | 12,7 mm | – | 15,88 mm |
| Max. csőhossz | 30 m | – | 30 m |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m |
| Nettó tömeg | 26 kg | – | 44,5 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 |
| Hűtőközeg töltet | – | – | 1,2 kg |
| Lábtávolság | – | – | 586 mm |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUB1.U20 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | SCOP |
| UL18FH.N30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG vezetékes távirányító megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | SEER |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Légszállítás |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Hangteljesítményszint |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG vezetéskes távírányító telepítési kézikönyv_HUN | Folyadékcső méret |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.