UT36F/UUD1 standard kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,659,890 Ft
- Energiatakarékos működés
- R32 Hűtőközeg
- Standard kialakítás
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | UT36F.NA0 kazettás beltéri (R32; 10kW; 4-irányú) | PT-AAGW0 dekorpanel | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | 4,3 kWh | – | – | – |
| Fűtőteljesítmény | 10,8 kW | – | – | – |
| Hűtőteljesítmény | 9,5 kW | – | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | – |
| SEER | 7,0 kWh | – | – | – |
| Légszállítás | 60/50/45 m³/min | – | – | – |
| Hangteljesítményszint | 61 dB(A) | – | – | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 35 x 950 mm | 950 x 1380 x 330 mm | – |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – | – | – |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – | – | – |
| Max. csőhossz | 50 m | – | 85 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m | – |
| Működési tartomány (hűtés) | -20 – +52 °C | – | -20 – +52 °C | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – +18 °C | – | -25 – +18 °C | – |
| Nettó tömeg | 25,3 kg | 7,1 kg | 85 kg | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 | – |
| Betáp kábel méret | – | – | 3C x 6,0 No x mm³ | – |
| Hűtőközeg töltet | – | – | 3 kg | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | SCOP |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Fűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | SEER |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Légszállítás |
| UT30F.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hangteljesítményszint |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.