UT36FH/UUD1 High kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,723,390 Ft
- Csendes működés
- Energiatakarékos működés
- Infra távszabályzó
- R32 Hűtőközeg
Leírás
Név | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | PT-QAGW0 dekorpanel | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) | UT36FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 10kW; 4 írányú) |
|---|---|---|---|---|
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | – | 620 x 34 x 620 mm | 950 x 1380 x 330 mm | 840 x 288 x 840 mm |
| Nettó tömeg | – | 3 kg | 85 kg | 27,2 kg |
| Tápfeszültség | – | – | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Max. csőhossz | – | – | 85 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | – | – | 30 m | |
| Betáp kábel méret | – | – | 3C x 6,0 No x mm³ | – |
| Működési tartomány (hűtés) | – | – | -20 – +52 °C | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | – | -25 – +18 °C | – |
| Hűtőközeg típusa | – | – | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | – | – | 3 kg | – |
| SCOP | – | – | – | 4,50 kWh |
| Fűtőteljesítmény | – | – | – | 10,8 kW |
| Hűtőteljesítmény | – | – | – | 9,5 kW |
| SEER | – | – | – | 7,6 kWh |
| Légszállítás | – | – | – | 28/25/23 m³/h |
| Hangteljesítményszint | – | – | – | Max. 59 dB(A) |
| Folyadékcső méret | – | – | – | 9,52 mm |
| Gázcső méret | – | – | – | 15,88 mm |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Nettó tömeg |
| UT36FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG PT-QAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | Max. csőhossz |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Max. kültéri-beltéri szintkülönbség |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Betáp kábel méret |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Működési tartomány (hűtés) |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Működési tartomány (fűtés) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.