UT36FH/UUD3 High kazettás split infrás vezérlővel (R32; 3ph)
Fogyasztói ár: 1,793,240 Ft
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
- Infra távszabályzó
Leírás
Név | UT36FH.NA0 kazettás beltéri (R32; 10kW; 4 írányú) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | UUD3.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 3ph) | PT-QAGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | 4,50 kWh | – | – | – |
| Fűtőteljesítmény | 10,8 kW | – | – | – |
| Hűtőteljesítmény | 9,5 kW | – | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | 380-415V,50Hz,3Fázis | – |
| SEER | 7,6 kWh | – | – | – |
| Légszállítás | 28/25/23 m³/h | – | – | – |
| Hangteljesítményszint | Max. 59 dB(A) | – | – | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 288 x 840 mm | – | 950 x 1380 x 330 mm | 620 x 34 x 620 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – | – | – |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – | – | – |
| Max. csőhossz | 85 m | – | 85 m | – |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | 30 m | – |
| Nettó tömeg | 27,2 kg | – | 85 kg | 3 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | R32 | – |
| Hűtőközeg töltet | – | – | 3,0 kg | – |
| Kommunikációs kábel | – | – | 5C x 2,5 No x mm³ | – |
| Működési tartomány (hűtés) | – | – | -20 – +52 °C | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | – | -25 – +18 °C | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | SCOP |
| LG Univerzális kültéri 3 fázis_UUD3.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Fűtőteljesítmény |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Hűtőteljesítmény |
| UT36FH.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Tápfeszültség |
| LG PT-QAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | SEER |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Légszállítás |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Hangteljesítményszint |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.