UT60F/UUD1 standard kazettás split infrás vezérlővel (R32; 1ph)
Fogyasztói ár: 1,778,000 Ft
- Csendes működés
- R32 Hűtőközeg
- Energiatakarékos működés
- Infra távszabályzó
- Standard kialakítás
Leírás
Név | UT60F.NA0 kazettés beltéri (R32; 17kW; 4 irányú) | UUD1.U30 univerzális kültéri (R32; 10-17 kW; 1ph) | PWLSSB21H INFRÁS TÁVIRÁNYÍTÓ | PT-AAGW0 dekorpanel |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | 4,2 kWh | – | – | – |
| Fűtőteljesítmény | 16,9 kW | – | – | – |
| Hűtőteljesítmény | 14,6 kW | – | – | – |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | – | – | |
| SEER | 6,2 kWh | – | – | – |
| Légszállítás | 30/27,5/25 m³/h | – | – | – |
| Hangteljesítményszint | 62 dB(A) | – | – | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 840 x 288 x 840 mm | 950 x 1380 x 330 mm | – | 950 x 35 x 950 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – | – | – |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – | – | – |
| Max. csőhossz | 85 m | – | – | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | – | – | |
| Nettó tömeg | 25,3 kg | 85 kg | – | 7,1 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – | – | |
| Betáp kábel méret | – | 3C x 6,0 No x mm³ | – | – |
| Működési tartomány (hűtés) | – | -20 – +52 °C | – | – |
| Működési tartomány (fűtés) | – | -25 – +18 °C | – | – |
| Hűtőközeg töltet | – | 3 kg | – | – |
További információk
| Gyártó | LG |
|---|
Letöltések
| Név | Típus |
|---|---|
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | SCOP |
| LG univerzális beltéri kezelési útmutató_HUN | Fűtőteljesítmény |
| UT60F.NA0 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Hűtőteljesítmény |
| LG Katalógus RAC,CAC_2020_ENG | Tápfeszültség |
| LG PT-AAGW0 dekorpanel megfelelőségi nyiltkozat_ENG | SEER |
| LG Univerzális kültéri 1 fázis_UUD1.U30 Megfelelőségi nyilatkozat_ENG | Légszállítás |
| LG Katalógus RAC,CAC_2021_ENG | Hangteljesítményszint |
| LG konmpakt; univerzális beltéri kezelési útmutató_ENG | Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) |
Vélemény írásához lépj be előbb.





Értékelések
Még nincsenek értékelések.